新能源行业

能源工业是我国国民经济的命脉,对各个行业的发展都有制约作用。现代能源工业的主要生产部门有电力工业及新能源工业。电力工业多采用双膜法(UF+RO)或全膜法(UF+RO+RO+EDI)制备锅炉补给水,太阳能光伏企业在多晶硅生产过程中也需要大量高纯水。立昇超滤膜依靠大通量、高稳定性、长寿命等特点,在能源工业水处理中有着广泛的应用,为能源工业保驾护航。
新能源行业部分工程应用
项目名称 | 原水类型 | 处理规模(吨/天) | 产水用途 |
内蒙古临安市某光伏企业生产用水项目 | 地下水 | 3600 | 超纯水 |
江苏省无锡市某光伏企业生产用水项目一期 | 市政自来水 | 6000 | 超纯水 |
江苏省无锡市某光伏企业生产用水项目二期 | 市政自来水 | 6000 | 超纯水 |
浙江省某能源公司生产用水项目 | 市政自来水 | 4000 | 超纯水 |
江苏省某太阳能公司生产用水项目 | 市政自来水 | 4680 | 超纯水 |
江苏省太仓市某能源公司生产用水项目一期 | 市政自来水 | 2520 | 超纯水 |
江苏省太仓市某能源公司生产用水项目二期 | 市政自来水 | 2520 | 超纯水 |
河南省三门峡市某铝厂锅炉补给水项目 | 水库水 | 28000 | 锅炉补给水 |
四川省某硅材料加工锅炉补给水项目一期 | 自来水 | 4000 | 超纯水 |
四川省某硅材料加工锅炉补给水项目二期 | 自来水 | 15000 | 超纯水 |
上海市某燃机发电有限公司锅炉补给水项目 | 市政自来水 | 2800 | 锅炉补给水 |
上海市某热电厂锅炉补给水项目 | 市政自来水 | 2800 | 锅炉补给水 |
山东省济南市某热电厂锅炉补给水处理项目 | 自来水 | 7600 | 锅炉补给水 |
天津市某碱厂电站锅炉补给水处理项目 | 水库水 | 21600 | 锅炉补给水 |
山东滨州市某热动有限公司锅炉补给水处理项目 | 市政自来水 | 6720 | 锅炉补给水 |
江苏省盐城市某能源公司热电厂项目 | 河水 | 5400 | 锅炉补给水 |
山东某锅炉补给水处理项目 | 市政自来水 | 4300 | 锅炉补给水 |
山东省某钢铁制造集团热电厂锅炉补给水处理项目 | 地下水 | 6300 | 锅炉补给水 |

E-mail: info@in-ing.com
SEND E-MAIL

Copyright © 2015 版权所有 深圳市立昇净水科技有限公司